最新:918099期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
918099 | 02-11 06:20:00 | 0+8+0=08 |
918098 | 02-11 06:15:00 | 5+6+3=14 |
918097 | 02-11 06:10:00 | 2+4+4=10 |
918096 | 02-11 06:05:00 | 4+2+7=13 |
918095 | 02-11 06:00:00 | 5+0+0=05 |
918094 | 02-11 05:55:00 | 9+2+2=13 |
918093 | 02-11 05:50:00 | 8+0+3=11 |
918092 | 02-11 05:45:00 | 8+0+0=08 |
918091 | 02-11 05:40:00 | 7+8+5=20 |
918090 | 02-11 05:35:00 | 7+6+3=16 |
918089 | 02-11 05:30:00 | 3+6+2=11 |
918088 | 02-11 05:25:00 | 8+7+2=17 |
918087 | 02-11 05:20:00 | 3+9+0=12 |
918086 | 02-11 05:15:00 | 8+0+2=10 |
918085 | 02-11 05:10:00 | 2+2+1=05 |
918084 | 02-11 05:05:00 | 6+6+7=19 |
918083 | 02-11 05:00:00 | 9+3+8=20 |
918082 | 02-11 04:55:00 | 0+5+3=08 |
918081 | 02-11 04:50:00 | 9+4+8=21 |
918080 | 02-11 04:45:00 | 6+4+1=11 |
918079 | 02-11 04:40:00 | 6+6+1=13 |
918078 | 02-11 04:35:00 | 0+4+2=06 |
918077 | 02-11 04:30:00 | 5+0+2=07 |
918076 | 02-11 04:25:00 | 2+2+9=13 |
918075 | 02-11 04:20:00 | 2+4+2=08 |
918074 | 02-11 04:15:00 | 8+7+1=16 |
918073 | 02-11 04:10:00 | 8+7+4=19 |
918072 | 02-11 04:05:00 | 9+2+0=11 |
918071 | 02-11 04:00:00 | 1+3+3=07 |
918070 | 02-11 03:55:00 | 1+9+3=13 |
918069 | 02-11 03:50:00 | 1+6+8=15 |
918068 | 02-11 03:45:00 | 7+6+8=21 |
918067 | 02-11 03:40:00 | 6+4+2=12 |
918066 | 02-11 03:35:00 | 2+7+1=10 |
918065 | 02-11 03:30:00 | 2+3+3=08 |
918064 | 02-11 03:25:00 | 0+5+1=06 |
918063 | 02-11 03:20:00 | 4+4+9=17 |
918062 | 02-11 03:15:00 | 1+7+5=13 |
918061 | 02-11 03:10:00 | 8+9+2=19 |
918060 | 02-11 03:05:00 | 0+3+2=05 |
918059 | 02-11 03:00:00 | 7+7+0=14 |
918058 | 02-11 02:55:00 | 6+0+6=12 |
918057 | 02-11 02:50:00 | 2+4+2=08 |
918056 | 02-11 02:45:00 | 4+7+6=17 |
918055 | 02-11 02:40:00 | 5+2+7=14 |
918054 | 02-11 02:35:00 | 2+6+9=17 |
918053 | 02-11 02:30:00 | 3+1+0=04 |
918052 | 02-11 02:25:00 | 6+8+3=17 |
918051 | 02-11 02:20:00 | 4+9+3=16 |
918050 | 02-11 02:15:00 | 4+8+5=17 |
918049 | 02-11 02:10:00 | 3+6+7=16 |
918048 | 02-11 02:05:00 | 8+1+5=14 |
918047 | 02-11 02:00:00 | 7+2+1=10 |
918046 | 02-11 01:55:00 | 6+8+5=19 |
918045 | 02-11 01:50:00 | 9+4+9=22 |
918044 | 02-11 01:45:00 | 9+7+9=25 |
918043 | 02-11 01:40:00 | 7+4+6=17 |
918042 | 02-11 01:35:00 | 8+2+0=10 |
918041 | 02-11 01:30:00 | 9+9+1=19 |
918040 | 02-11 01:25:00 | 7+4+4=15 |
918039 | 02-11 01:20:00 | 0+5+1=06 |
918038 | 02-11 01:15:00 | 5+0+3=08 |
918037 | 02-11 01:10:00 | 6+1+7=14 |
918036 | 02-11 01:05:00 | 1+8+5=14 |
918035 | 02-11 01:00:00 | 9+4+3=16 |
918034 | 02-11 00:55:00 | 1+0+9=10 |
918033 | 02-11 00:50:00 | 9+3+4=16 |
918032 | 02-11 00:45:00 | 5+7+6=18 |
918031 | 02-11 00:40:00 | 5+7+9=21 |
918030 | 02-11 00:35:00 | 6+8+8=22 |
918029 | 02-11 00:30:00 | 9+3+7=19 |
918028 | 02-11 00:25:00 | 4+4+5=13 |
918027 | 02-11 00:20:00 | 4+3+1=08 |
918026 | 02-11 00:15:00 | 8+1+0=09 |
918025 | 02-11 00:10:00 | 9+8+8=25 |
918024 | 02-11 00:05:00 | 3+2+1=06 |
918023 | 02-11 00:00:00 | 9+8+3=20 |
918022 | 02-10 23:55:00 | 1+7+7=15 |
918021 | 02-10 23:50:00 | 6+1+4=11 |
918020 | 02-10 23:45:00 | 2+8+2=12 |
918019 | 02-10 23:40:00 | 3+6+3=12 |
918018 | 02-10 23:35:00 | 9+3+3=15 |
918017 | 02-10 23:30:00 | 6+7+4=17 |
918016 | 02-10 23:25:00 | 3+9+8=20 |
918015 | 02-10 23:20:00 | 1+2+5=08 |
918014 | 02-10 23:15:00 | 9+0+1=10 |
918013 | 02-10 23:10:00 | 6+3+3=12 |
918012 | 02-10 23:05:00 | 5+1+8=14 |
918011 | 02-10 23:00:00 | 9+7+6=22 |
918010 | 02-10 22:55:00 | 3+8+1=12 |
918009 | 02-10 22:50:00 | 1+8+6=15 |
918008 | 02-10 22:45:00 | 6+8+1=15 |
918007 | 02-10 22:40:00 | 0+4+6=10 |
918006 | 02-10 22:35:00 | 9+6+1=16 |
918005 | 02-10 22:30:00 | 6+3+4=13 |
918004 | 02-10 22:25:00 | 3+5+0=08 |
918003 | 02-10 22:20:00 | 9+3+6=18 |
918002 | 02-10 22:15:00 | 5+6+8=19 |
918001 | 02-10 22:10:00 | 3+6+5=14 |
918000 | 02-10 22:05:00 | 8+9+5=22 |
Copyright © 2025 加拿大28在线预测-开奖|黑马在线预测|开奖结果查询|神测网_加拿大28开奖预测在线结果急速网-结果查询/PC28走势图分析 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
918099 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
918098 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
918097 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
918096 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
918095 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
918094 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
918093 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
918092 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
918091 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
918090 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
918089 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
918088 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
918087 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
918086 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
918085 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
918084 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
918083 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
918082 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
918081 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
918080 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
918079 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
918078 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
918077 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
918076 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
918075 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
918074 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
918073 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
918072 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
918071 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
918070 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
918069 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
918068 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
918067 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
918066 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
918065 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
918064 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
918063 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
918062 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
918061 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
918060 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
918059 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
918058 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
918057 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
918056 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
918055 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
918054 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
918053 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
918052 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
918051 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
918050 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
918049 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
918048 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
918047 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
918046 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
918045 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
918044 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
918043 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
918042 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
918041 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
918040 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
918039 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
918038 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
918037 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
918036 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
918035 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
918034 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
918033 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
918032 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
918031 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
918030 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
918029 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
918028 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
918027 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
918026 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
918025 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
918024 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
918023 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
918022 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
918021 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
918020 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
918019 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
918018 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
918017 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
918016 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
918015 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
918014 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
918013 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
918012 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
918011 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
918010 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
918009 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
918008 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
918007 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
918006 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
918005 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
918004 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
918003 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
918002 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
918001 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
918000 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大28在线预测-开奖|黑马在线预测|开奖结果查询|神测网_加拿大28开奖预测在线结果急速网-结果查询/PC28走势图分析 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 3 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 11 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
小单 | 未开 ( 3 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 54 ) 期 | 极小 | 未开 ( 4 ) 期 |
13 | 未开 ( 3 ) 期 | 14 | 未开 ( 1 ) 期 |
12 | 未开 ( 12 ) 期 | 15 | 未开 ( 30 ) 期 |
11 | 未开 ( 6 ) 期 | 16 | 未开 ( 9 ) 期 |
10 | 未开 ( 2 ) 期 | 17 | 未开 ( 11 ) 期 |
9 | 未开 ( 73 ) 期 | 18 | 未开 ( 67 ) 期 |
8 | 未开 ( 15 ) 期 | 19 | 未开 ( 15 ) 期 |
7 | 未开 ( 22 ) 期 | 20 | 未开 ( 8 ) 期 |
6 | 未开 ( 21 ) 期 | 21 | 未开 ( 18 ) 期 |
5 | 未开 ( 4 ) 期 | 22 | 未开 ( 54 ) 期 |
4 | 未开 ( 46 ) 期 | 23 | 未开 ( 150 ) 期 |
3 | 未开 ( 182 ) 期 | 24 | 未开 ( 142 ) 期 |
2 | 未开 ( 55 ) 期 | 25 | 未开 ( 55 ) 期 |
1 | 未开 ( 308 ) 期 | 26 | 未开 ( 581 ) 期 |
0 | 未开 ( 1035 ) 期 | 27 | 未开 ( 136 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28在线预测-开奖|黑马在线预测|开奖结果查询|神测网_加拿大28开奖预测在线结果急速网-结果查询/PC28走势图分析 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
00 | --- | 小 | 双 | |
99 | 08 | 大 | 双 |
![]() |
98 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
97 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
96 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
95 | 05 | 小 | 双 |
![]() |
94 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
93 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
92 | 08 | 大 | 单 |
![]() |
91 | 20 | 小 | 双 |
![]() |
90 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
89 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
88 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
87 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
86 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
85 | 05 | 小 | 单 |
![]() |
84 | 19 | 小 | 单 |
![]() |
83 | 20 | 小 | 单 |
![]() |
82 | 08 | 大 | 双 |
![]() |
81 | 21 | 小 | 单 |
![]() |
80 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28在线预测-开奖|黑马在线预测|开奖结果查询|神测网_加拿大28开奖预测在线结果急速网-结果查询/PC28走势图分析 All rights reserved.